BATTING
| Player | # | GP | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | HBP | ROE | FC | CI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungmoon Jung | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | |
| Brett Johnston | 6 | 21 | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .571 | .833 | 1.405 | |
| Gary Lam | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 | .500 | 1.056 |
| Nate Aderhold | 36 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .429 | .556 | .429 | .984 |
| Charles Pratt | 24 | 4 | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | .400 | .500 | .900 |
| Yoshi Saito | 11 | 6 | 22 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | .353 | .500 | .353 | .853 |
| Patrick Igoe | 7 | 6 | 20 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .333 | .500 | .400 | .900 |
| Craig Abouchar | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Nick Ontiveros | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| Craig Snider | 23 | 6 | 18 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .235 | .278 | .294 | .572 |
| John Irving | 38 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| Salvador Vasquez-Linares | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .286 | .167 | .452 | |
| Alex Harlock | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .167 | .286 | .167 | .452 | |
| Adam Webb | 33 | 4 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| Daniel Lally | 34 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| Peter MacInnis | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
| Totals | 6 | 179 | 154 | 45 | 35 | 9 | 0 | 1 | 34 | 45 | 5 | 14 | 5 | 0 | 19 | 39 | .292 | .385 | .370 | .756 | |
PITCHING
| Player | # | O | IP | GP | Wins | L | SV | SVO | BS | SV% | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lally | 34 | 42 | 14.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 11 | 12 | 6 | 9 | 14 | 2 | 3.86 | 1.43 |
| Nate Aderhold | 36 | 36 | 12.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 11 | 9 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6.00 | 1.25 |
| Gary Lam | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7.20 | 1.20 |
| Patrick Igoe | 7 | 15 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 6 | 18.00 | 2.80 |
| Totals | 108 | 36.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 31 | 37 | 28 | 24 | 36 | 9 | 7.00 | 1.53 | |